Résultats de votre recherche
| 8 résultats de formation : CEGOS droit-juridique | ||
| Affiner votre recherche par : Domaine / Type de formation / Niveau de diplôme / Région / Département |
Page (1) 1 |
|
| Intitulé de la formation | Centre | Durée | Dates et lieu | Type | Diplômant | Prix H.T. | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit des sociétés pour cadres non-juristes | N.C. | [+] voir les dates | Sur mesure (intra) | non | N.C. | ||
| L'analyse des risques et leur gestion juridique pour les Services Généraux | N.C. | [+] voir les dates | Sur mesure (intra) | non | N.C. | ||
| Cycle pratique droit social | 10 j. | [+] voir les dates | En centre (inter) | non | 3645 € | ||
| L'essentiel du droit du travail pour la fonction RH | 3 j. | [+] voir les dates | En centre (inter) | non | 1450 € | ||
| Cycle pratique droit social | N.C. | [+] voir les dates | Sur mesure (intra) | non | N.C. | ||
| L'essentiel du droit du travail pour la fonction RH | N.C. | [+] voir les dates | Sur mesure (intra) | non | N.C. | ||
| Droit des sociétés pour cadres non-juristes | 3 j. | [+] voir les dates | En centre (inter) | non | 1480 € | ||
| L'analyse des risques et leur gestion juridique pour les Services Généraux | 2 j. | [+] voir les dates | En centre (inter) | non | 1030 € | ||
| Page (1) 1 |
Tout sur la formation Pro
Besoin d'aide ?
Formations similaires recherchées par les internautes :

