Résultats de votre recherche
| 7 résultats de formation : CONNAISSANCE NETWORK assurances | ||
| Affiner votre recherche par : Domaine / Type de formation / Niveau de diplôme / Région / Département |
Page (1) 1 |
|
| Intitulé de la formation | Centre | Durée | Dates et lieu | Type | Diplômant | Prix H.T. | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurances de biens et de responsabilités | N.C. | [+] voir les dates | En centre (inter) | non | 1300 € | ||
| Les assurances de personnes | N.C. | [+] voir les dates | En centre (inter) | non | 1300 € | ||
| Responsabilités et assurances de responsabilités | 2 j. | [+] voir les dates | En centre (inter) | non | 1300 € | ||
| Pratiquer la fiscalité en assurance : déterminer l'IS et remplir la liasse fiscale | 1 j. | [+] voir les dates | En centre (inter) | non | 830 € | ||
| Les fondamentaux du droit des assurances : gérer au mieux les sinistres | 2 j. | [+] voir les dates | En centre (inter) | non | 1520 € | ||
| Gérer les taxes majeures en assurance (autres que l'IS) : éviter tout risque | 1 j. | [+] voir les dates | En centre (inter) | non | 830 € | ||
| Travaux immobiliers : les différentes étapes | 2 j. | [+] voir les dates | En centre (inter) | non | 1 € | ||
| Page (1) 1 |
Tout sur la formation Pro
Besoin d'aide ?
Formations similaires recherchées par les internautes :

