Résultats de votre recherche
| 8 résultats de formation : DIFCAM difcam | ||
| Affiner votre recherche par : Domaine / Type de formation / Niveau de diplôme / Région / Département |
Page (1) 1 |
|
| Intitulé de la formation | Centre | Durée | Dates et lieu | Type | Diplômant | Prix H.T. | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 2 Banque / Finance / Gestion des risques | 550 h. | [+] voir les dates | en Alternance | oui | N.C. | ||
| Licence Professionnelle Assurance Banque Finance | N.C. | [+] voir les dates | en Alternance | oui | N.C. | ||
| Filière Comptabilité Contrôle Audit | N.C. | [+] voir les dates | en Alternance | oui | N.C. | ||
| Licence Professionnelle Commerce Banque | N.C. | [+] voir les dates | en Alternance | oui | N.C. | ||
| Master Banque Finance Gestion des risques | N.C. | [+] voir les dates | en Alternance | oui | N.C. | ||
| Licence Professionnelle Systèmes Informatiques et Logiciels | 530 h. | [+] voir les dates | en Alternance | oui | N.C. | ||
| DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) - Option Finance Comptabilité | N.C. | [+] voir les dates | en Alternance | oui | N.C. | ||
| DUT Techniques de Commercialisation ( DUT TC ) | N.C. | [+] voir les dates | en Alternance | oui | N.C. | ||
| Page (1) 1 |
Tout sur la formation Pro
Besoin d'aide ?
Formations similaires recherchées par les internautes :

