Résultats de votre recherche
| 7 résultats de formation : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE informatique | ||
| Affiner votre recherche par : Domaine / Type de formation / Niveau de diplôme / Région / Département |
Page (1) 1 |
|
| Intitulé de la formation | Centre | Durée | Dates et lieu | Type | Diplômant | Prix H.T. | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'Ingénieur Spécialité Électronique et Informatique Industrielle | N.C. | [+] voir les dates | En centre (inter) | oui | 19000 € | ||
| Master Mention Mathématiques et Applications | N.C. | [+] voir les dates | En centre (inter) | oui | 5800 € | ||
| Master Informatique Spéc. Systèmes et Applications Répartis Parcours Spécialisation en Ingénierie des Ap | N.C. | [+] voir les dates | En centre (inter) | oui | 5800 € | ||
| Master Informatique | N.C. | [+] voir les dates | En centre (inter) | oui | 5800 € | ||
| Ingénierie de Réseaux et Télécommunications | N.C. | [+] voir les dates | En centre (inter) | oui | 7950 € | ||
| Administrateur de réseaux et systèmes | N.C. | [+] voir les dates | En centre (inter) | oui | 7400 € | ||
| Diplôme d'Ingénieur Spécialité Électronique -Informatique | N.C. | [+] voir les dates | En centre (inter) | oui | 19000 € | ||
| Page (1) 1 |
Tout sur la formation Pro
Besoin d'aide ?
Formations similaires recherchées par les internautes :

