Résultats de votre recherche
| 5 résultats de formation : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE sante | ||
| Affiner votre recherche par : Domaine / Type de formation / Niveau de diplôme / Région / Département |
Page (1) 1 |
|
| Intitulé de la formation | Centre | Durée | Dates et lieu | Type | Diplômant | Prix H.T. | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketing de la santé: Évaluation continue du médicament | 30 h. | [+] voir les dates | En centre (inter) | non | 2500 € | ||
| L'accueil du patient étranger | 20 h. | [+] voir les dates | En centre (inter) | non | 980 € | ||
| Marketing de la santé: Panels de l'industrie pharmaceutique et pilotage de la performance produit | 25 h. | [+] voir les dates | En centre (inter) | non | 2400 € | ||
| DEUST Biologie, Santé, Environnement | N.C. | [+] voir les dates | En centre (inter) | oui | 5700 € | ||
| Master mention Santé publique et management de la santé Spécialité Marketing de la Santé | N.C. | [+] voir les dates | En centre (inter) | oui | 5800 € | ||
| Page (1) 1 |
Tout sur la formation Pro
Besoin d'aide ?
Formations similaires recherchées par les internautes :

