Résultats de votre recherche
| 7 résultats de formation : UNIVERSITE PARIS 13 sante | ||
| Affiner votre recherche par : Domaine / Niveau de diplôme / Département |
Page (1) 1
|
|
| Intitulé de la formation | Centre | Durée | Dates et lieu | Type d'établissement | Niveau d'études | Prix H.T. | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence Santé et Sciences Sociales | N.C. | [+] voir les dates | Université | Licence / Master 1 | N.C. | ||
| Sciences et santé | N.C. | [+] voir les dates | Université | Master 2 | N.C. | ||
| Licence Sciences et Communication 2 parcours de formation | N.C. | [+] voir les dates | Université | Licence / Master 1 | N.C. | ||
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 928 h. | [+] voir les dates | Université | Master 2 | N.C. | ||
| Informatique et sciences du vivant | N.C. | [+] voir les dates | Université | Master 2 | N.C. | ||
| Santé et société | N.C. | [+] voir les dates | Université | Master 2 | N.C. | ||
| Education , Clinique , Santé | N.C. | [+] voir les dates | Université | Master 2 | N.C. | ||
| Page (1) 1 |
Besoin d'aide ?
Formations similaires recherchées par les internautes :
