- N.C.
- En centre
- Autre
- 490.00 € H.T.
Pour en savoir plus sur ce programme, consultez gratuitementet sans engagement le site du centre de formation
En savoir plus(gratuit)
Objectifs de la formation
Réaliser, à partir d'informations comptables, commerciales et bancaires accessibles, une prévision de trésorerie à court terme fiable- Public visé
- Programme
- Dates/Lieux
- Infos +
Comprendre l'activité de l'entreprise
Etre impliqué(e) dans le suivi de la trésorerie
Bonne pratique d'EXCEL
La notion de trésorerie positive et négative
Les flux financiers de l'entreprise
La prévision d'encaissements TTC
La prévision de décaissements TTC
La prise en compte de la position bancaire
La construction du tableau de trésorerie
La vérification et le contrôle
| Date(s): | Lieu(x): |
|---|---|
| Du 29/06/2009 au 30/06/2009 | Toute France |
| Du 29/06/2009 au 30/06/2009 | Toute France |
| Du 30/06/2009 au 01/07/2009 | Toute France |
| Du 01/07/2009 au 02/07/2009 | Toute France |
| Du 28/07/2009 au 30/07/2009 | Toute France |
| Du 30/07/2009 au 31/07/2009 | Toute France |
| Du 07/09/2009 au 08/09/2009 | Toute France |
| Du 07/09/2009 au 08/09/2009 | Toute France |
| Du 17/09/2009 au 18/09/2009 | Toute France |
| Du 21/09/2009 au 22/09/2009 | Toute France |
| Du 14/10/2009 au 15/10/2009 | Toute France |
| Du 15/10/2009 au 16/10/2009 | Toute France |
| Du 19/10/2009 au 20/10/2009 | Toute France |
| Du 19/10/2009 au 21/10/2009 | Toute France |
| Du 21/10/2009 au 22/10/2009 | Toute France |
| Du 26/10/2009 au 27/10/2009 | Toute France |
| Du 26/10/2009 au 27/10/2009 | Toute France |
| Du 27/10/2009 au 28/10/2009 | Toute France |
| Du 29/10/2009 au 30/10/2009 | Toute France |
| Du 12/11/2009 au 13/11/2009 | Toute France |
| Du 16/11/2009 au 17/11/2009 | Toute France |
| Du 16/11/2009 au 17/11/2009 | Toute France |
| Du 17/11/2009 au 18/11/2009 | Toute France |
| Du 23/11/2009 au 24/11/2009 | Toute France |
| Du 23/11/2009 au 24/11/2009 | Toute France |
| Du 23/11/2009 au 24/11/2009 | Toute France |
| Du 07/12/2009 au 08/12/2009 | Toute France |
| Du 10/12/2009 au 11/12/2009 | Toute France |
| Du 22/12/2009 au 23/12/2009 | Toute France |
| Du 02/02/2010 au 02/06/2010 | Toute France |
| Du 22/02/2010 au 23/02/2010 | Toute France |
| Du 04/03/2010 au 05/03/2010 | Toute France |
| Du 15/03/2010 au 16/03/2010 | Toute France |
| Du 14/09/2010 au 15/09/2010 | Toute France |
Parce qu'elle est opérationnelle avec des formateurs expérimentés de culture PME-PMI
Parce qu'elle est axée sur une pédagogie centrée sur l'apprenant, en particulier sur ses attentes en pratique professionnelle
Parce qu'elle est interactive : elle alterne des apports méthodologiques avec des exercices pratiques
