- N.C.
- En centre
- Autre
- 1130.00 € H.T.
Pour en savoir plus sur ce programme, consultez gratuitementet sans engagement le site du centre de formation
En savoir plus(gratuit)
Objectifs de la formation
Mettre en œuvre le logiciel et ses périphériques Définir une session personnalisée, créer, modifier, gérer un dessin en 2D, imprimer à différentes échelles et formats, échanger des documents Réaliser des dessins ou des schémas à l'échelle de son choix Maîtriser les fonctions avancées d'AutoCAD- Public visé
- Programme
- Dates/Lieux
- Infos +
Maîtrise de Windows impérative
Connaissances d'un logiciel de DAO/CAO
Connaissance du dessin industriel et des sciences qui lui sont associées
Produire des plans en respect des normes ISO et GPS
Le logiciel
- Présentation générale
- La gestion des éléments de dessins
- La gestion des objets (entités géométriques)
La configuration de l'espace de travail pour optimiser la production de plans
La manipulation des éléments
- Les éléments de dessin de base
- Les objets graphiques
La création des plans
- La réalisation
- La cotation
- L'impression
Les éléments de bibliothèques et de références externes
- La création
- L'utilisation pour accélérer la production de plans
L'extraction d'attribut
- Chiffrer le coût d'un projet
- Générer des nomenclatures
| Date(s): | Lieu(x): |
|---|---|
| Du 11/01/2010 au 15/01/2010 | Toute France |
| Du 11/01/2010 au 15/01/2010 | Toute France |
| Du 25/01/2010 au 29/01/2010 | Toute France |
| Du 01/03/2010 au 05/03/2010 | Toute France |
| Du 08/03/2010 au 12/03/2010 | Toute France |
| Du 08/03/2010 au 12/03/2010 | Toute France |
| Du 15/03/2010 au 19/03/2010 | Toute France |
| Du 29/03/2010 au 02/04/2010 | Toute France |
| Du 12/04/2010 au 16/04/2010 | Toute France |
| Du 12/04/2010 au 16/04/2010 | Toute France |
| Du 19/04/2010 au 23/04/2010 | Toute France |
| Du 26/04/2010 au 30/04/2010 | Toute France |
| Du 17/05/2010 au 21/05/2010 | Toute France |
| Du 07/06/2010 au 11/06/2010 | Toute France |
| Du 06/09/2010 au 10/09/2010 | Toute France |
| Du 06/09/2010 au 10/09/2010 | Toute France |
| Du 13/09/2010 au 17/09/2010 | Toute France |
| Du 20/09/2010 au 24/09/2010 | Toute France |
| Du 20/09/2010 au 24/09/2010 | Toute France |
| Du 11/10/2010 au 15/10/2010 | Toute France |
| Du 18/10/2010 au 22/10/2010 | Toute France |
| Du 15/11/2010 au 19/11/2010 | Toute France |
| Du 15/11/2010 au 19/11/2010 | Toute France |
| Du 22/11/2010 au 26/11/2010 | Toute France |
| Du 06/12/2010 au 10/12/2010 | Toute France |
| Du 20/12/2010 au 24/12/2010 | Toute France |
Parce qu'elle est opérationnelle alternant des apports théoriques et des exercices pratiques
Parce qu'elle est pratique avec de nombreux temps d'entraînement et de mises en situation
Parce qu'elle intègre une évaluation en fin de formation
